• NL  |  EN  |  FR
  • Calculation
  • Sitemap

Combination HZM...-12/AZ18



Section Properties per metre of wall Mass of combination
with AZ 18
Sectional
area
Iy *Elastic
section
modulus
**Elastic
section
modulus
LAZ=
60%
LHZM
LAZ=
80%
LHZM
LAZ=
LHZM
cm2/m cm4/m cm3/m cm3/m kg/m2 kg/m2 kg/m2
HZ 880M A 292.6 253830 5675 6500 189 209 230
HZ 880M B 310.3 273760 6155 6935 203 223 244
HZ 880M C 318.4 287310 6450 7245 209 230 250
HZ 1080M A 337.3 472290 8260 9265 224 245 265
HZ 1080M B 350.2 508690 8895 9920 234 255 275
HZ 1080M C 373.4 552470 9680 10690 253 273 293
HZ 1080M D 392.2 595210 10405 11455 267 288 308
HZ 1180M A 407.2 627320 10925 12030 279 299 320
HZ 1180M B 416.8 655530 11420 12515 287 307 327
HZ 1180M C 435.3 696890 12060 13280 300 321 342
HZ 1180M D 450.1 729410 12660 13800 312 333 353

*   referring to outside of HZM flange
**  referring to outside of connector



Combination HZ...-12/AZ18



Section Properties per metre of wall Mass of combination
with AZ 18
Sectional
area
Iy *Elastic
section
modulus
**Elastic
section
modulus
LAZ=
60%
LHZ
LAZ=
80%
LHZ
LAZ=
LHZ
cm2/m cm4/m cm3/m cm3/m kg/m2 kg/m2 kg/m2
HZ 775 A 273.0 210000 4765 5720 174 194 214
HZ 775 B 283.3 225980 5140 6095 182 202 222
HZ 775 C 303.0 248530 5630 6660 197 217 238
HZ 775 D 313.3 264810 6005 7040 205 225 246
HZ 975 A 294.8 337840 6180 7340 191 211 231
HZ 975 B 305.1 363060 6655 7815 199 219 240
HZ 975 C 329.3 402610 7360 8610 217 238 258
HZ 975 D 339.6 428250 7835 9095 225 246 267

*   referring to outside of HZ flange
**  referring to outside of connector