• NL  |  EN  |  FR
  • Calcul
  • Plan du site

Combinaison HZM...-24/AZ18




Profil Caractéristiques de la paroi Masse de la
combinaison
avec AZ 18
Section Iy *Module
de flexion
élastique
**Module
de flexion
élastique
LAZ=
60%
LHZ
LAZ=
80%
LHZ
LAZ=
LHZ
cm²/m cm4/m cm³/m cm³/m kg/m² kg/m² kg/m²
HZM 880M A 375.9 381900 8950 8280 263 279 295
HZM 880M B 403.5 412270 9665 8985 285 301 317
HZM 880M C 416.3 433550 10140 9465 295 311 327
HZM 1080M A 447.1 726710 13215 12435 319 335 351
HZM 1080M B 467.2 783020 14195 13430 335 351 367
HZM 1080M C 503.7 851360 15410 14655 363 379 395
HZM 1080M D 533.3 918420 16550 15855 387 403 419
HZM 1180M A 556.9 968630 17365 16750 405 421 437
HZM 1180M B 571.1 1009800 18055 17480 416 432 448
HZM 1180M C 602.3 1081690 19250 18610 440 457 473
HZM 1080M D 623.3 1125490 19985 19390 457 473 489

*   Référence à la poutrelle HZ
**  Référence au raccord



Combinaison HZ...-24/AZ18




Profil Caractéristiques de la paroi Masse de la
combinaison
avec AZ 18
Section Iy *Module
de flexion
élastique
**Module
de flexion
élastique
LAZ=
60%
LHZ
LAZ=
80%
LHZ
LAZ=
LHZ
cm²/m cm4/m cm³/m cm³/m kg/m² kg/m² kg/m²
HZ 775 A 346.8 317820 7675 7120 240 256 272
HZ 775 B 363.0 342750 8270 7690 253 269 285
HZ 775 C 396.5 382550 9190 8540 279 295 311
HZ 775 D 412.8 407960 9780 9120 291 308 324
HZ 975 A 381.3 521630 10090 9505 267 283 299
HZ 975 B 397.5 561040 10840 10220 280 296 312
HZ 975 C 438.0 629940 12135 11440 311 328 344
HZ 975 D 454.3 670070 12885 12170 324 340 357

*   Référence à la poutrelle HZ
**  Référence au raccord